アクセスランキング
魔法使いと黒猫のウィズまとめ
魔法使いと黒猫のウィズ好きによる2chまとめです(´▽`*)連日更新中!
総合ランキング報告は、コチラ→
総合ランキング報告
その他日程のデイリーランキング報告は、コチラ→
デイリーランキング報告
クロム・マグナ大魔道杯 2日目
開始時刻:00:00/終了時刻23:59
速報投稿
▽名前(HN)
▽チーム
(必須)
イツキ
リンカ
ニコラ
▽確認時間
(必須)
現在時刻
時間を指定
※下記は時間を指定を選んだ人のみ選択してください
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
時
0
5
10
15
20
25
30
35
45
50
55
59
分
▽ポイント
(必須)
PT
▽順位(チーム内)
(必須)
位
確定順位
詳細投稿
▽名前(HN)
▽チーム
(必須)
イツキ
リンカ
ニコラ
▽確認時間
(必須)
現在時刻
時間を指定
※下記は時間を指定を選んだ人のみ選択してください
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
時
0
5
10
15
20
25
30
35
45
50
55
59
分
▽ポイント
(必須)
PT
▽順位(チーム内)
(必須)
位
確定順位
▽主戦場段位
伍式
肆式
参式
弐式
壱式
十段
九段
八段
七段
六段
五段
四段
三段
二段
初段
段
▽T数
T
▽デッキ
□ □ □ □ □
▽使用機種(iPhone6等)
▽コメント
■表示件数
前の50件
次の50件
■絞りこみ検索
(チーム)
全表示
イツキ
リンカ
ニコラ
(順位)
全表示
350位付近(250位~450位)
2000位付近(1900位~2100位)
7000位付近(6500位~7500位)
10000位付近(9000位~11000位)
20000位付近(19000位~21000位)
■確定順位
■終了間際順位(確定除く)
■時間別速報
ニコラチーム 23:01 116110pt 7686位 (ck)
ニコラチーム 22:57 127400pt 6149位 (青葉)
リンカチーム 22:57 130540pt 3870位 (梅)
イツキチーム 22:54 112470pt 6909位 (らに)
ニコラチーム 22:54 250480pt 497位
ニコラチーム 22:52 216339pt 868位
ニコラチーム 22:50 124880pt 6214位 (あこ)
ニコラチーム 22:48 206050pt 1234位
ニコラチーム 22:47 118670pt 6914位
ニコラチーム 22:47 197894pt 1600位
ニコラチーム 22:47 118200pt 6997位
ニコラチーム 22:44 111110pt 7645位 (ck)
ニコラチーム 22:44 144440pt 3706位 (ファルケ)
リンカチーム 22:44 105170pt 5935位
ニコラチーム 22:42 143630pt 3762位
イツキチーム 22:42 107910pt 6950位
ニコラチーム 22:42 127400pt 5289位 (青葉)
リンカチーム 22:41 125220pt 4048位
リンカチーム 22:39 121070pt 4371位 (梅)
イツキチーム 22:39 107270pt 7027位 (らに)
ニコラチーム 22:37 140890pt 3829位 (kao)
リンカチーム 22:34 117290pt 4621位
イツキチーム 22:34 212380pt 790位 (かちょう)
ニコラチーム 22:33 140890pt 3829位 (kao)
ニコラチーム 22:32 121930pt 5669位
ニコラチーム 22:30 108270pt 7493位
イツキチーム 22:29 309230pt 184位 (TC)
ニコラチーム 22:26 307102pt 208位
イツキチーム 22:24 252636pt 400位 (アッシュ)
ニコラチーム 22:22 133730pt 4256位 (ドナルド)
リンカチーム 22:22 165750pt 1992位
ニコラチーム 22:20 147656pt 3217位 (ユイ)
ニコラチーム 22:19 100470pt 7946位
リンカチーム 22:16 125080pt 3618位 (とん)
ニコラチーム 22:15 101130pt 7812位 (ck)
リンカチーム 22:15 106400pt 5255位 (梅)
イツキチーム 22:13 99970pt 7046位 (らに)
ニコラチーム 22:06 117000pt 5652位 (青葉)
イツキチーム 22:05 169140pt 1965位
ニコラチーム 22:02 132752pt 4000位
ニコラチーム 21:59 200850pt 1033位
ニコラチーム 21:57 120380pt 3784位
ニコラチーム 21:56 174418pt 1926位 (楓)
リンカチーム 21:51 123253pt 3480位 (バル)
イツキチーム 21:50 94770pt 6975位 (らに)
ニコラチーム 21:50 169450pt 2055位
ニコラチーム 21:49 195650pt 1111位
リンカチーム 21:46 128580pt 3121位
イツキチーム 21:44 121460pt 4090位 (はる)
イツキチーム 21:43 170992pt 1942位 (二代目)
■コメント等