アクセスランキング
魔法使いと黒猫のウィズまとめ
魔法使いと黒猫のウィズ好きによる2chまとめです(´▽`*)連日更新中!
総合ランキング報告は、コチラ→
総合ランキング報告
その他日程のデイリーランキング報告は、コチラ→
デイリーランキング報告
常夏!お菓子でハッピー大魔道杯 2日目
開始時刻:00:00/終了時刻23:59
速報投稿
▽名前(HN)
▽チーム
(必須)
グリ
リコ
その
▽確認時間
(必須)
現在時刻
時間を指定
※下記は時間を指定を選んだ人のみ選択してください
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
時
0
5
10
15
20
25
30
35
45
50
55
59
分
▽ポイント
(必須)
PT
▽順位(チーム内)
(必須)
位
確定順位
詳細投稿
▽名前(HN)
▽チーム
(必須)
グリ
リコ
その
▽確認時間
(必須)
現在時刻
時間を指定
※下記は時間を指定を選んだ人のみ選択してください
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
時
0
5
10
15
20
25
30
35
45
50
55
59
分
▽ポイント
(必須)
PT
▽順位(チーム内)
(必須)
位
確定順位
▽主戦場段位
伍式
肆式
参式
弐式
壱式
十段
九段
八段
七段
六段
五段
四段
三段
二段
初段
段
▽T数
T
▽デッキ
□ □ □ □ □
▽使用機種(iPhone6等)
▽コメント
■表示件数
前の50件
次の50件
■絞りこみ検索
(チーム)
全表示
グリ
リコ
その
(順位)
全表示
350位付近(250位~450位)
2000位付近(1900位~2100位)
7000位付近(6500位~7500位)
10000位付近(9000位~11000位)
20000位付近(19000位~21000位)
■確定順位
グリチーム 391860pt 46位
リコチーム 295981pt 244位
そのチーム 289958pt 270位 (ねすこ)
そのチーム 285930pt 330位 (まこと)
そのチーム 228300pt 440位 (わんたん)
グリチーム 200870pt 594位 (COO)
グリチーム 189040pt 715位 (No.A)
グリチーム 170220pt 1086位 (フェニックス)
リコチーム 166400pt 1179位
グリチーム 167589pt 1195位 (燻製屋)
そのチーム 159570pt 1554位
リコチーム 159330pt 1622位 (とき)
グリチーム 159490pt 1803位 (ナイツ)
そのチーム 155900pt 1876位 (ck)
グリチーム 158100pt 1920位 (らぴ)
リコチーム 154080pt 1982位 (カルロ)
そのチーム 153400pt 1997位 (ささみ)
リコチーム 111940pt 2990位
そのチーム 109265pt 3035位
リコチーム 102003pt 3687位 (ライズ)
リコチーム 97034pt 4363位 (かちょう)
グリチーム 95680pt 5155位
リコチーム 93420pt 5298位
そのチーム 91011pt 5360位 (ふぁ)
グリチーム 93060pt 6295位
リコチーム 90810pt 6377位 (うさわ)
そのチーム 86952pt 6972位 (N)
リコチーム 58260pt 9399位 (ミミ&ララ)
そのチーム 32010pt 16845位 (niboshi)
■終了間際順位(確定除く)
そのチーム 23:55 570346pt 20位
そのチーム 23:59 289958pt 263位 (ねすこ)
そのチーム 23:58 228300pt 440位 (わんたん)
リコチーム 23:55 200870pt 585位 (COO)
そのチーム 23:58 175070pt 914位 (サワラ)
グリチーム 23:57 170220pt 1058位 (フェニックス)
そのチーム 23:57 167850pt 1084位
リコチーム 23:59 166400pt 1151位
そのチーム 23:59 160572pt 1448位
そのチーム 23:54 158840pt 1456位
そのチーム 23:56 157920pt 1583位
リコチーム 23:59 159330pt 1596位 (とき)
リコチーム 23:58 158060pt 1627位 (ao)
グリチーム 23:56 158600pt 1692位 (NEO次郎)
そのチーム 23:59 156845pt 1738位 (アメユキ)
グリチーム 23:57 158100pt 1813位 (らぴ)
グリチーム 23:58 130144pt 2371位 (Sry)
そのチーム 23:58 138790pt 2556位 (L)
そのチーム 23:57 109265pt 3015位
そのチーム 23:56 98430pt 3828位 (よん)
そのチーム 23:58 96200pt 4081位
リコチーム 23:56 97034pt 4184位 (かちょう)
グリチーム 23:57 98380pt 4242位 (GPT)
グリチーム 23:59 95890pt 4709位 (ユウtypeー2)
リコチーム 23:59 94790pt 4785位 (kcat)
グリチーム 23:58 94770pt 4970位 (ばくすて)
そのチーム 23:59 91440pt 5139位 (ちゃちゃ丸)
リコチーム 23:59 92790pt 5350位
そのチーム 23:59 90740pt 5394位 (PAL)
グリチーム 23:58 94262pt 5476位
そのチーム 23:54 89160pt 5486位 (ゆうちゃん)
グリチーム 23:55 93060pt 5661位 (piyo)
リコチーム 23:57 90810pt 5684位 (うさわ)
リコチーム 23:58 91190pt 5857位
リコチーム 23:59 90810pt 6155位 (うさわ)
グリチーム 23:58 41100pt 12229位 (にゃー)
リコチーム 23:59 22255pt 25078位 (シドニー)
■時間別速報
リコチーム 23:59 22255pt 25078位 (シドニー)
リコチーム 23:59 90810pt 6155位 (うさわ)
そのチーム 23:59 156845pt 1738位 (アメユキ)
そのチーム 23:59 289958pt 263位 (ねすこ)
リコチーム 23:59 92790pt 5350位
そのチーム 23:59 90740pt 5394位 (PAL)
そのチーム 23:59 160572pt 1448位
そのチーム 23:59 91440pt 5139位 (ちゃちゃ丸)
リコチーム 23:59 94790pt 4785位 (kcat)
リコチーム 23:59 159330pt 1596位 (とき)
リコチーム 23:59 166400pt 1151位
グリチーム 23:59 95890pt 4709位 (ユウtypeー2)
そのチーム 23:58 138790pt 2556位 (L)
グリチーム 23:58 130144pt 2371位 (Sry)
グリチーム 23:58 94770pt 4970位 (ばくすて)
リコチーム 23:58 158060pt 1627位 (ao)
リコチーム 23:58 91190pt 5857位
グリチーム 23:58 94262pt 5476位
グリチーム 23:58 41100pt 12229位 (にゃー)
そのチーム 23:58 96200pt 4081位
そのチーム 23:58 228300pt 440位 (わんたん)
そのチーム 23:58 175070pt 914位 (サワラ)
グリチーム 23:57 170220pt 1058位 (フェニックス)
そのチーム 23:57 167850pt 1084位
グリチーム 23:57 98380pt 4242位 (GPT)
そのチーム 23:57 109265pt 3015位
リコチーム 23:57 90810pt 5684位 (うさわ)
グリチーム 23:57 158100pt 1813位 (らぴ)
そのチーム 23:56 98430pt 3828位 (よん)
そのチーム 23:56 157920pt 1583位
リコチーム 23:56 97034pt 4184位 (かちょう)
グリチーム 23:56 158600pt 1692位 (NEO次郎)
グリチーム 23:55 93060pt 5661位 (piyo)
そのチーム 23:55 570346pt 20位
リコチーム 23:55 200870pt 585位 (COO)
そのチーム 23:54 89160pt 5486位 (ゆうちゃん)
そのチーム 23:54 158840pt 1456位
グリチーム 23:53 94262pt 5080位
リコチーム 23:52 157761pt 1501位
グリチーム 23:52 91150pt 5849位 (ラフェスタ)
リコチーム 23:52 89920pt 5667位 (たかさん)
リコチーム 23:52 89200pt 5792位 (うさわ)
そのチーム 23:51 98430pt 3775位 (よん)
そのチーム 23:50 86560pt 5776位 (ゆうちゃん)
グリチーム 23:50 60000pt 9223位 (TON)
グリチーム 23:50 93060pt 5281位 (piyo)
そのチーム 23:50 157972pt 1482位
グリチーム 23:49 93280pt 5036位 (タリック)
リコチーム 23:48 102003pt 3542位 (ライズ)
リコチーム 23:48 102003pt 3542位 (ライズ)
■コメント等
2015-07-25 23:56
■名前
よん
■主戦場段位
肆式
■T数
8T
2015-07-25 23:52
■名前
たかさん
■主戦場段位
肆式
2015-07-25 23:51
■名前
よん
■主戦場段位
肆式
2015-07-25 23:43
■名前
チーザ
■主戦場段位
肆式
■T数
6T
2015-07-25 23:22
■主戦場段位
肆式
2015-07-25 21:54
■名前
piyo
■主戦場段位
壱式
■T数
6T
2015-07-25 21:30
■名前
井伏鱒二
■主戦場段位
肆式
2015-07-25 19:56
■名前
ちーざ
■主戦場段位
肆式
■T数
6T
2015-07-25 14:44
■名前
ck
■主戦場段位
肆式
■T数
6T